收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一普通高等学校学费 | ||||
1本科学费 | 元/生/年 | 豫发改办[2004]232号 | ||
文科类 | 3400 | |||
理工类 | 3700 | |||
医学类 | 4500 | |||
艺术类 | 5700 | |||
2专科(高职、高专) | 元/生/年 | 豫发改办[2004]232号 | 含五年制专科 | |
文科类 | 3300 | |||
理工类 | 3600 | |||
医学类 | 4400 | |||
艺术类 | 5600 | |||
3预科生学费 | 元/生/第一年 | 20000 | 豫发改收费[2004]1695号 | |
4来华留学生本科学费 | 教外来[1998]7号 | |||
文科类 | 元/生/年 | 22000 | ||
理科类 | 元/生/年 | 24000 | ||
艺术、体育类 | 元/生/年 | 26000 | ||
二成人高等教育收费 | 元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号 | ||
文史专科 | 1100 | |||
文史本科 | 1300 | |||
理工专科 | 1500 | |||
理工本科 | 1700 | |||
医学专科 | 2000 | |||
医学本科 | 2200 | |||
三高等学校住宿费 | 元/生/年 | |||
1公寓化新宿舍 | 豫计收费函[2002]292号 | |||
四人间 | 1000 | |||
六人间 | 800 | 豫计收费[2003]2225号 | ||
2来华留学生公寓 | 2500 | 教外来[1998]7号 | ||
四中外合作办学 | 元/生/年 | 6000-18000 | 豫教财[2007]74号 | |
五示范性软件职业技术教育 | 元/生/年 | 6000-18000 | 豫教财[2007]74号 | |
六考试费 | ||||
1计算机等级考试英语应用能力考试 | 元/生 | 各20 | 豫发改收费[2005]1849号 | |
2普通话测试费 | 元/人 | 豫财字[2004]188号 | ||
学生 | 20 | |||
教职工 | 30 | |||
3艺术加试考试费 | 元/生 | 100 | 豫价费字[2000]145号 | |
4计算机等级考试费 | 元/人 | 豫价费字[2000]145号 | ||
1-3级 | 80 | |||
4级 | 140 | |||
七新生体检费 | 元/生 | 30 | 豫发改收费[2007]1204号 | |
八学分制收费 | 元/学分 | 豫教财[2007]74号 | ||
1艺术类 | 100-140 | |||
2理科类(含专科) | 70-100 | |||
3文科类 | 70-100 | |||
九代收费项目 | ||||
1体检费 | 元/生 | 30 | 豫发改收费[2007]1204号 | |
2教材费 | 元/生 | 800 | 新生入学时预收,以后按年核算 | |
3城镇医疗保险 | 元/生?年 | 50 | ||
举报电话:2968720
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号